伺服电动缸-活塞头尺寸规格一览
伺服电动缸活塞头对应尺寸选定表:
规格 [mm] | A2 Max. | D4 Æ | EE | L5 ±0.2 | L6 | K1 | KT Min. | WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 200 | 6.4+0,2 | M7 | 2.6 | 19.5 | M6 | 12 | 25.5+1,9/–0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | 8.4+0,2 | M7 | 3.3 | 24 | M8 | 12 | 29.5+1,9/–0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 200 | 10.5+0,2 | M7 | 4.7 | 28 | M10 | 16 | 36.5+1,9/–0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 200 | 10.5+0,1 | Gx | 4.7 | 48.5 | M10 | 16 | 37+1,8/–1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 200 | 13+0,1 | Gx | 6.1 | 57.5 | M12 | 20 | 46+1,8/–1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 13+0,1 | Gx | 6.1 | 68.5 | M12 | 20 | 51+1,8/–1.7 |
未经允许不得转载:伺服电动缸,气缸厂家,液压油缸 » 伺服电动缸活塞头对应选定尺寸表